| 1 | Kasuari Kerdil |
| 2 | Kasuari Gelambir-ganda |
| 3 | Kasuari Gelambir-tunggal |
| 4 | Petrel Tanjung |
| 5 | Petrel Tahiti |
| 6 | Petrel Barau |
| 7 | Petrel Galapagos |
| 8 | Petrel Antartika |
| 9 | Petrel Bulwer |
| 10 | Petrel Hindia |
| 11 | Pengguntinglaut Belang |
| 12 | Pengguntinglaut Pasifik |
| 13 | Pengguntinglaut Kaki-merah |
| 14 | Petrelbadai Coklat |
| 15 | Petrelbadai Muka-putih |
| 16 | Petrelbadai Swinhoe |
| 17 | Petrelbadai Matsudairae |
| 18 | Titihan Australia |
| 19 | Titihan Jelaga |
| 20 | Titihan Jambul |
| 21 | Buntutsate Merah |
| 22 | Buntutsate Putih |
| 23 | Cikalang Besar |
| 24 | Cikalang Kecil |
| 25 | Cikalang Christmas |
| 26 | Pecukpadi Besar |
| 27 | Pecukpadi Hitam |
| 28 | Pecukpadi Belang |
| 29 | Pecukpadi Kecil |
| 30 | Pecukular Asia |
| 31 | Angsabatu Topeng |
| 32 | Angsabatu Kakimerah |
| 33 | Angsabatu Coklat |
| 34 | Angsabatu Christmas |
| 35 | Undan Putih |
| 36 | Undan Paruh-totol |
| 37 | Undan Kacamata |
| 38 | Cangak Abu |
| 39 | Cangak Pasifik |
| 40 | Cangak Laut |
| 41 | Cangak Merah |
| 42 | Cangak Besar |
| 43 | Kuntul Belang |
| 44 | Kuntul Perak |
| 45 | Kuntul Australia |
| 46 | Kuntul Kecil |
| 47 | Kuntul Cina |
| 48 | Kuntul Karang |
| 49 | Kuntul Kerbau |
| 50 | Blekok Cina |
| 51 | Blekok Sawah |
| 52 | Kokokan Laut |
| 53 | Kowakmalam Abu |
| 54 | Kowakmalam Merah |
| 55 | Kowak Jepang |
| 56 | Kowak Melayu |
| 57 | Bambangan Rimba |
| 58 | Bambangan Kuning |
| 59 | Bambangan Coklat |
| 60 | Bambangan Merah |
| 61 | Bambangan Hitam |
| 62 | Bangau Bluwok |
| 63 | Bangau Sandang-lawe |
| 64 | Bangau Storm |
| 65 | Bangau Leher-hitam |
| 66 | Bangau Tongtong |
| 67 | Ibis Rokoroko |
| 68 | Ibis Cucukbesi |
| 69 | Ibis Australia |
| 70 | Ibis Papua |
| 71 | Ibis Karau |
| 72 | Ibissendok Raja |
| 73 | Elang Tiram |
| 74 | Baza Jerdon |
| 75 | Baza Pasifik |
| 76 | Baza Hitam |
| 77 | Elang Ekor-panjang |
| 78 | Sikepmadu Asia |
| 79 | Sikepmadu Sulawesi |
| 80 | Elang Kelelawar |
| 81 | Elang Tikus |
| 82 | Elang Paria |
| 83 | Elang Siul |
| 84 | Elang Bondol |
| 85 | Elanglaut Perut-putih |
| 86 | Elangikan Kecil |
| 87 | Elangikan Kepala-kelabu |
| 88 | Elangular Jari-pendek |
| 89 | Elangular Bido |
| 90 | Elangular Kinabalu |
| 91 | Elangular Sulawesi |
| 92 | Elangrawa Tutul |
| 93 | Elangrawa Tangling |
| 94 | Elangrawa Katak |
| 95 | Elangrawa Timur |
| 96 | Elangrawa Coklat |
| 97 | Elangalap Jambul |
| 98 | Elangalap Kepala-kelabu |
| 99 | Elangalap Shikra |
| 100 | Elangalap Cina |
| 101 | Elangalap Ekor-totol |
| 102 | Elangalap Coklat |
| 103 | Elangalap Kelabu |
| 104 | Elangalap Mantel-hitam |
| 105 | Elangalap Halmahera |
| 106 | Elangalap Pucat-sosonokan |
| 107 | Elangalap Nipon |
| 108 | Elangalap Besra |
| 109 | Elangalap Kecil |
| 110 | Elangalap Kalung |
| 111 | Elangalap Maluku |
| 112 | Elangalap Dada-merah |
| 113 | Elangalap Meyer |
| 114 | Elangalap Bahu-coklat |
| 115 | Elangalap Doria |
| 116 | Elang Sayap-coklat |
| 117 | Elang Kelabu |
| 118 | Elang Buteo |
| 119 | Rajawali Papua |
| 120 | Elang Hitam |
| 121 | Rajawali Kuskus |
| 122 | Rajawali Ekor-baji |
| 123 | Rajawali Totol |
| 124 | Elang Bonelli |
| 125 | Elang Setiwel |
| 126 | Elang Kecil |
| 127 | Elang Perut-karat |
| 128 | Elang Brontok |
| 129 | Elang Flores |
| 130 | Elang Jawa |
| 131 | Elang Sulawesi |
| 132 | Elang Gunung |
| 133 | Elang Wallace |
| 134 | Alapalap Capung |
| 135 | Alapalap Coklat |
| 136 | Alapalap Erasia |
| 137 | Alapalap Sapi |
| 138 | Alapalap Layang |
| 139 | Alapalap Walet |
| 140 | Alapalap Macan |
| 141 | Alapalap Australia |
| 142 | Alapalap Kawah |
| 143 | Boha Wasur |
| 144 | Belibis Totol |
| 145 | Belibis Rumbai |
| 146 | Belibis Kembang |
| 147 | Belibis Polos |
| 148 | Soang Hitam |
| 149 | Umukia Raja |
| 150 | Mentok Rimba |
| 151 | Trutu Coklat |
| 152 | Trutu Hijau |
| 153 | Itik Gunung |
| 154 | Itik Bungalan |
| 155 | Itik Benjut |
| 156 | Itik Kelabu |
| 157 | Itik Alis |
| 158 | Itik Utara |
| 159 | Itik Jurai |
| 160 | Kambangan Australi |
| 161 | Kambangan Hitam |
| 162 | Gosong Pilipina |
| 163 | Gosong Sula |
| 164 | Gosong Kaki-merah |
| 165 | Gosong Tanimbar |
| 166 | Gosong Kelam |
| 167 | Gosong Forsten |
| 168 | Gosong Biak |
| 169 | Gosong Papua |
| 170 | Gosong Maluku |
| 171 | Maleo Kamur |
| 172 | Maleo Paruh-hitam |
| 173 | Maleo Kerah-coklat |
| 174 | Maleo Gunung |
| 175 | Maleo Waigeo |
| 176 | Maleo Senkawor |
| 177 | Puyuh Jayawijaya |
| 178 | Puyuh Siul-selanting |
| 179 | Puyuh Hitam |
| 180 | Puyuh Coklat |
| 181 | Puyuh Batu |
| 182 | Puyuhgonggong Biasa |
| 183 | Puyuhbukit Roll |
| 184 | Puyuhbukit Sumatera |
| 185 | Puyuhgonggong Jawa |
| 186 | Puyuhgonggong Sumatera |
| 187 | Puyuhgonggong Kalimantan |
| 188 | Puyuhgonggong Kalung |
| 189 | Puyuh Tarun-tarun |
| 190 | Puyuh Kepala-merah |
| 191 | Puyuh Sengayan |
| 192 | Sempidan Sumatera |
| 193 | Sempidan Merah |
| 194 | Sempidan Biru |
| 195 | Sempidan Kalimantan |
| 196 | Ayamhutan Merah |
| 197 | Ayamhutan Hijau |
| 198 | Kuaukerdil Sumatera |
| 199 | Kuaukerdil Kalimantan |
| 200 | Kuau Raja |
| 201 | Merak Hijau |
| 202 | Gemak Tegalan |
| 203 | Gemak Totol |
| 204 | Gemak Sumba |
| 205 | Gemak Loreng |
| 206 | Jenjang Brolga |
| 207 | Mandarpadi Dada-kelabu |
| 208 | Mandarpadi Sintar |
| 209 | Mandarpadi Kalung-kuning |
| 210 | Mandarpadi Zebra |
| 211 | Tikusan Ceruling |
| 212 | Tikusan Kaki-kelabu |
| 213 | Tikusan Tukar |
| 214 | Mandargunung Merah |
| 215 | Mandargunung Garis-putih |
| 216 | Mandargunung Mayr |
| 217 | Mandargunung Koma |
| 218 | Mandar Dengkur |
| 219 | Mandar Talaud |
| 220 | Mandar Mukabiru |
| 221 | Mandar Maluku |
| 222 | Mandar Gendang |
| 223 | Mandar Kasuari |
| 224 | Mandar Bakau |
| 225 | Tikusan Kerdil |
| 226 | Tikusan Merah |
| 227 | Tikusan Siberia |
| 228 | Tikusan Polos |
| 229 | Tikusan Alis-putih |
| 230 | Kareo Zaitun |
| 231 | Kareo Sulawesi |
| 232 | Kareo Talaud |
| 233 | Kareo Padi |
| 234 | Mandar Bontod |
| 235 | Mandar Kelam |
| 236 | Mandar Batu |
| 237 | Mandar Besar |
| 238 | Mandar Hitam |
| 239 | Pedendang Topeng |
| 240 | Kalkunpadang Australia |
| 241 | Burungsepatu Jengger |
| 242 | Burungsepatu Teratai |
| 243 | Burungsepatu Picisan |
| 244 | Berkikkembang Besar |
| 245 | Kedidir Belang |
| 246 | Kedidir Kelam |
| 247 | Trulek Kelabu |
| 248 | Trulek Gelambir-merah |
| 249 | Trulek Jawa |
| 250 | Trulek Topeng |
| 251 | Cerek Besar |
| 252 | Cerek Kernyut |
| 253 | Cerek Kalung-kecil |
| 254 | Cerek Tilil |
| 255 | Cerek Jawa |
| 256 | Cerek Topi-merah |
| 257 | Cerek Melayu |
| 258 | Cerek Paruh-panjang |
| 259 | Cerekpasir Mongolia |
| 260 | Cerekpasir Besar |
| 261 | Cerek Asia |
| 262 | Cerek Lutut-merah |
| 263 | Gajahan Kecil |
| 264 | Gajahan Penggala |
| 265 | Gajahan Tahiti |
| 266 | Gajahan Erasia |
| 267 | Gajahan Timur |
| 268 | Birulaut Ekor-hitam |
| 269 | Birulaut Ekor-blorok |
| 270 | Trinil Tutul |
| 271 | Trinil Kaki-merah |
| 272 | Trinil Rawa |
| 273 | Trinil Kaki-hijau |
| 274 | Trinil Nordmann |
| 275 | Trinil Kaki-kuning |
| 276 | Trinil Hijau |
| 277 | Trinil Semak |
| 278 | Trinil Bedaran |
| 279 | Trinil Pantai |
| 280 | Trinil Ekor-kelabu |
| 281 | Trinil Penjelajah |
| 282 | Trinil Pembalik-batu |
| 283 | Trinillumpur Paruh-panjang |
| 284 | Trinillumpur Asia |
| 285 | Trinillumpur Leher-merah |
| 286 | Berkik Jepang |
| 287 | Berkik Ekorlidi |
| 288 | Berkik Rawa |
| 289 | Berkik Ekor-kipas |
| 290 | Berkikgunung Merah |
| 291 | Berkikgunung Papua |
| 292 | Berkikgunung Sulawesi |
| 293 | Berkikgunung Maluku |
| 294 | Kedidi Besar |
| 295 | Kedidi Merah |
| 296 | Kedidi Putih |
| 297 | Kedidi Leher-merah |
| 298 | Kedidi Temminck |
| 299 | Kedidi Jari-panjang |
| 300 | Kedidi Ekor-panjang |
| 301 | Kedidi Golgol |
| 302 | Kedidi Paruh-lebar |
| 303 | Trinil Rumbai |
| 304 | Gagangbayang Belang |
| 305 | Kakirumbai Kecil |
| 306 | Wiliwili Semak |
| 307 | Wiliwili Besar |
| 308 | Terik Australia |
| 309 | Terik Asia |
| 310 | Skua Kutub |
| 311 | Camarkejar Pomarin |
| 312 | Camarkejar Arktika |
| 313 | Camarkejar Kecil |
| 314 | Camar Kepala-coklat |
| 315 | Camar Perak |
| 316 | Camar Kepala-hitam |
| 317 | Camar Sabine |
| 318 | Daralaut Kumis |
| 319 | Daralaut Sayap-putih |
| 320 | Daralaut Tiram |
| 321 | Daralaut Caspia |
| 322 | Daralaut Biasa |
| 323 | Daralaut Jambon |
| 324 | Daralaut Tengkuk-hitam |
| 325 | Daralaut Fiji |
| 326 | Daralaut Batu |
| 327 | Daralaut Sayap-hitam |
| 328 | Daralaut Kecil |
| 329 | Daralaut Jambul |
| 330 | Daralaut Benggala |
| 331 | Daralaut Cina |
| 332 | Daralaut Arktik |
| 333 | Daralaut Aleutian |
| 334 | Camarangguk Coklat |
| 335 | Camarangguk Hitam |
| 336 | Daralaut Putih |
| 337 | Punai Salung |
| 338 | Punai Gagak |
| 339 | Punai Besar |
| 340 | Punai Pomadora |
| 341 | Punai Lengguak |
| 342 | Punai Penganten |
| 343 | Punai Sumba |
| 344 | Punai Flores |
| 345 | Punai Timor |
| 346 | Punai Bakau |
| 347 | Punai Kecil |
| 348 | Punai Gading |
| 349 | Punai Siam |
| 350 | Walik Putih |
| 351 | Walik Rawa-manu |
| 352 | Walik Kepala-ungu |
| 353 | Walik Kuping-merah |
| 354 | Walik Jambu |
| 355 | Walik Malomiti |
| 356 | Walik Dada-merah |
| 357 | Walik Wompu |
| 358 | Walik Mutiara |
| 359 | Walik Buma |
| 360 | Walik Dahi-jingga |
| 361 | Walik Wallacea |
| 362 | Walik Raja |
| 363 | Walik Ratu |
| 364 | Walik Lunggung |
| 365 | Walik Elok |
| 366 | Walik Topi-biru |
| 367 | Walik Dada-putih |
| 368 | Walik Solomon |
| 369 | Walik Dada-lembayung |
| 370 | Walik Perut-jingga |
| 371 | Walik Kepala-kelabu |
| 372 | Walik Benjol |
| 373 | Walik Kembang |
| 374 | Walik Kerdil |
| 375 | Pergam Tutu |
| 376 | Pergam Kepala-kelabu |
| 377 | Pergam Hijau |
| 378 | Pergam Mata-putih |
| 379 | Pergam Tarut |
| 380 | Pergam Rempah |
| 381 | Pergam Ekor-ungu |
| 382 | Pergam Boke |
| 383 | Pergam Merah |
| 384 | Pergam Katanjar |
| 385 | Pergam Kelabu |
| 386 | Pergam Pinon |
| 387 | Pergam Kalung |
| 388 | Pergam Zoe |
| 389 | Pergam Gunung |
| 390 | Pergam Punggung-hitam |
| 391 | Pergam Timor |
| 392 | Pergam Laut |
| 393 | Pergam Putih |
| 394 | Pergam Laut-timur |
| 395 | Merpati Murung |
| 396 | Merpatigunung Irian |
| 397 | Merpatigunung Mada |
| 398 | Merpati Batu |
| 399 | Merpatihutan Metalik |
| 400 | Merpatihutan Perak |
| 401 | Merpatihitam Sulawesi |
| 402 | Merpatihitam Timor |
| 403 | Uncal Loreng |
| 404 | Uncal Ambon |
| 405 | Uncal Buau |
| 406 | Uncal Kelam |
| 407 | Uncal Paruh-hitam |
| 408 | Uncal Kouran |
| 409 | Uncal Besar |
| 410 | Dederuk Jawa |
| 411 | Dederuk Merah |
| 412 | Tekukur Biasa |
| 413 | Perkutut Australia |
| 414 | Perkutut Jawa |
| 415 | Perkutut Loreng |
| 416 | Perkutut Papua |
| 417 | Delimukan Zamrud |
| 418 | Delimukan Timur |
| 419 | Delimukan Tembaga |
| 420 | Delimukan Pomo |
| 421 | Delimukan Sulawesi |
| 422 | Delimukan Beccari |
| 423 | Delimukan Dada-putih |
| 424 | Delimukan Wetar |
| 425 | Delimukan Puyuh |
| 426 | Delimukan Dewata |
| 427 | Junai Emas |
| 428 | Mambruk Ubiaat |
| 429 | Mambruk Selatan |
| 430 | Mambruk Victoria |
| 431 | Nuri Hitam |
| 432 | Nuri Aru |
| 433 | Nuri Coklat |
| 434 | Nuri Sayap-hitam |
| 435 | Nuri Tanimbar |
| 436 | Nuri Kalung-ungu |
| 437 | Nuri Talaud |
| 438 | Nuri Maluku |
| 439 | Nuri Telinga-biru |
| 440 | Perkici Dora |
| 441 | Perkici Pelangi |
| 442 | Perkici Dada-merah |
| 443 | Perkici Flores |
| 444 | Perkici Oranye |
| 445 | Perkici Kuning-hijau |
| 446 | Perkici Leher-merah |
| 447 | Perkici Timor |
| 448 | Perkici Iris |
| 449 | Perkici Lembayung |
| 450 | Nuri Kelam |
| 451 | Kasturi Kepala-hitam |
| 452 | Kasturi Tengkuk-ungu |
| 453 | Kasturi Ternate |
| 454 | Perkici Buru |
| 455 | Perkici Dagu-merah |
| 456 | Perkici Kepala-merah |
| 457 | Perkici Garis |
| 458 | Perkici Kerdil |
| 459 | Perkici Punggung-hitam |
| 460 | Perkici Josephina |
| 461 | Perkici Papua |
| 462 | Perkici Arfak |
| 463 | Perkici Paruh-kuning |
| 464 | Perkici Paruh-jingga |
| 465 | Nuriara Besar |
| 466 | Nuriara Pipi-kuning |
| 467 | Nuriara Edward |
| 468 | Nuriara Dada-jingga |
| 469 | Nuriara Mata-ganda |
| 470 | Nurikate Dada-merah |
| 471 | Nurikate Topi-kuning |
| 472 | Nurikate Geelvink |
| 473 | Nurikate Pusio |
| 474 | Kakatua Raja |
| 475 | Kakatua Jambul-kuning |
| 476 | Kakatua Koki |
| 477 | Kakatua Maluku |
| 478 | Kakatua Putih |
| 479 | Kakatua Tanimbar |
| 480 | Kakatua Rawa |
| 481 | Nuri Kabare |
| 482 | Nuri Bayan |
| 483 | Nuri Pipi-merah |
| 484 | Nuri Kalung-biru |
| 485 | Kringkring Dada-kuning |
| 486 | Kringkring Bukit |
| 487 | Kringkring Buru |
| 488 | Betetkelapa Filipina |
| 489 | Betetkelapa Punggung-biru |
| 490 | Betetkelapa Buru |
| 491 | Betetkelapa Paruh-besar |
| 492 | Betet Biasa |
| 493 | Betet Ekor-panjang |
| 494 | Nuriraja Kembang |
| 495 | Nuriraja Papua |
| 496 | Nuriraja Ambon |
| 497 | Nuriraja Sayap-kuning |
| 498 | Nurimacan Brehm |
| 499 | Nurimacan Berbiru |
| 500 | Nurimacan Sederhana |
| 501 | Nurimacan Madarasz |
| 502 | Nuri Tanau |
| 503 | Serindit Melayu |
| 504 | Serindit Sulawesi |
| 505 | Serindit Sula |
| 506 | Serindit Maluku |
| 507 | Serindit Sangihe |
| 508 | Serindit Papua |
| 509 | Serindit Paruhmerah |
| 510 | Serindit Flores |
| 511 | Serindit Jawa |
| 512 | Bubutpacar Jambul |
| 513 | Kangkok Sulawesi |
| 514 | Kangkok Besar |
| 515 | Kangkok Kumis |
| 516 | Kangkok Melayu |
| 517 | Kangkok Hodgson |
| 518 | Kangkok Utara |
| 519 | Kangkok India |
| 520 | Kangkok Erasia |
| 521 | Kangkok Ranting |
| 522 | Kangkok Sunda |
| 523 | Kangkok Horsfield |
| 524 | Kangkok Pucat |
| 525 | Wiwik Lurik |
| 526 | Wiwik Kelabu |
| 527 | Wiwik Uncuing |
| 528 | Wiwik Rimba |
| 529 | Wiwik Dada-coklat |
| 530 | Wiwik Maluku |
| 531 | Wiwik Kipas |
| 532 | Wiwik Paruh-panjang |
| 533 | Kedasi Telinga-hitam |
| 534 | Kedasi Zamrud |
| 535 | Kedasi Ungu |
| 536 | Kedasi Australia |
| 537 | Kedasi Emas |
| 538 | Kedasi Laut |
| 539 | Kedasi Gould |
| 540 | Kedasi Pipi-hijau |
| 541 | Kedasi Belang |
| 542 | Kedasi Gunung |
| 543 | Kedasi Telinga-putih |
| 544 | Kedasi Topi-putih |
| 545 | Kedasi Hitam |
| 546 | Tuwur Kerdil |
| 547 | Tuwur Asia |
| 548 | Tuwur Sulawesi |
| 549 | Tuwur Australia |
| 550 | Karakalo Australia |
| 551 | Kadalan Beruang |
| 552 | Kadalan Saweh |
| 553 | Kadalan Kera |
| 554 | Kadalan Selaya |
| 555 | Kadalan Kembang |
| 556 | Kadalan Sulawesi |
| 557 | Kadalan Birah |
| 558 | Tokhtor Kalimantan |
| 559 | Tokhtor Sumatra |
| 560 | Bubut Goliath |
| 561 | Bubut Pini |
| 562 | Bubut Biak |
| 563 | Bubut Ayam |
| 564 | Bubut Kai |
| 565 | Bubut Hitam |
| 566 | Bubut Hutan |
| 567 | Bubut Besar |
| 568 | Bubut Jawa |
| 569 | Bubut Alang-alang |
| 570 | Bubut Sulawesi |
| 571 | Serak Jawa |
| 572 | Serak Sulawesi |
| 573 | Serak Minahasa |
| 574 | Serak Taliabu |
| 575 | Serak Kecil |
| 576 | Serak Australia |
| 577 | Serak Hitam |
| 578 | Serak Padang |
| 579 | Serak Bukit |
| 580 | Celepuk Besar |
| 581 | Celepuk Merah |
| 582 | Celepuk Gunung |
| 583 | Celepuk Sulawesi |
| 584 | Celepuk Siau |
| 585 | Celepuk Sangihe |
| 586 | Celepuk Flores |
| 587 | Celepuk Jawa |
| 588 | Celepuk Simalur |
| 589 | Celepuk Enggano |
| 590 | Celepuk Asia |
| 591 | Celepuk Maluku |
| 592 | Celepuk Biak |
| 593 | Celepuk Raja |
| 594 | Celepuk Reban |
| 595 | Celepuk Mentawai |
| 596 | Celepuk Wallacea |
| 597 | Beluk Jempuk |
| 598 | Beluk Ketupa |
| 599 | Belukwatu Gunung |
| 600 | Belukwatu Jawa |
| 601 | Beluk Papua |
| 602 | Pungguk Merah-tua |
| 603 | Pungguk Togian |
| 604 | Pungguk Sumba |
| 605 | Pungguk Merah |
| 606 | Pungguk Gonggong |
| 607 | Pungguk Wengi |
| 608 | Pungguk Kokodok |
| 609 | Pungguk Coklat |
| 610 | Pungguk Oker |
| 611 | Pungguk Maluku |
| 612 | Pungguk Papua |
| 613 | Pungguk Tutul |
| 614 | Kukuk Selaputo |
| 615 | Kukuk Beluk |
| 616 | Paruhkodok Papua |
| 617 | Paruhkodok Pualam |
| 618 | Paruhkodok Besar |
| 619 | Paruhkodok Dulit |
| 620 | Paruhkodok Bintang |
| 621 | Paruhkodok Kepala-pucat |
| 622 | Paruhkodok Jawa |
| 623 | Paruhkodok Tanduk |
| 624 | Atoko Maluku |
| 625 | Atoko Besar |
| 626 | Atoko Kalung |
| 627 | Atoko Wallacea |
| 628 | Atoko Gunung |
| 629 | Atoko Jayawijaya |
| 630 | Taktarau Tutul |
| 631 | Taktarau Kumis |
| 632 | Taktarau Iblis |
| 633 | Taktarau Papua |
| 634 | Taktarau Gunung |
| 635 | Taktarau Melayu |
| 636 | Taktarau Besar |
| 637 | Cabak Kelabu |
| 638 | Cabak Maling |
| 639 | Cabak Mees |
| 640 | Cabak Filipina |
| 641 | Cabak Kota |
| 642 | Cabak Kolong |
| 643 | Cabak Gunung |
| 644 | Walet Raksasa |
| 645 | Walet Kaki-telanjang |
| 646 | Walet Jari-tiga |
| 647 | Walet Gunung |
| 648 | Walet Sarang-putih |
| 649 | Walet Polos |
| 650 | Walet Sarang-lumut |
| 651 | Walet Gunung |
| 652 | Walet Maluku |
| 653 | Walet Sarang-hitam |
| 654 | Walet Sapi |
| 655 | Walet Linci |
| 656 | Kapinisjarum Asia |
| 657 | Kapinisjarum Pantat-putih |
| 658 | Kapinisjarum Gedang |
| 659 | Kapinisjarum Ungu |
| 660 | Kapinisjarum Kecil |
| 661 | Kapinisjarum Papua |
| 662 | Kapinis Laut |
| 663 | Kapinis Rumah |
| 664 | Waletpalem Asia |
| 665 | Tepekong Jambul |
| 666 | Tepekong Kumis |
| 667 | Tepekong Rangkang |
| 668 | Luntur Jawa |
| 669 | Luntur Sumatera |
| 670 | Luntur Kasumba |
| 671 | Luntur Diard |
| 672 | Luntur Tunggir-coklat |
| 673 | Luntur Putri |
| 674 | Luntur Harimau |
| 675 | Luntur Kepala-merah |
| 676 | Luntur Kalimantan |
| 677 | Rajaudang Erasia |
| 678 | Rajaudang Meninting |
| 679 | Rajaudang Biru-langit |
| 680 | Rajaudang Kalung-biru |
| 681 | Rajaudang Biru |
| 682 | Rajaudang Kecil |
| 683 | Udangmerah Kerdil |
| 684 | Udang Api |
| 685 | Udang Punggung-merah |
| 686 | Udangmerah Sulawesi |
| 687 | Pekaka Emas |
| 688 | Pekaka Bua-bua |
| 689 | Cekakak Batu |
| 690 | Kukabura Sayap-biru |
| 691 | Kukabura Aru |
| 692 | Kukabura Perut-merah |
| 693 | Rajaudang Paruh-sekop |
| 694 | Rajaudang Paruh-kait |
| 695 | Rajaudang Pipi-ungu |
| 696 | Cekakak Merah |
| 697 | Cekakak Belukar |
| 698 | Cekakak Cina |
| 699 | Cekakak Jawa |
| 700 | Cekakak Biru-hitam |
| 701 | Cekakak Biru-putih |
| 702 | Cekakak Lazuli |
| 703 | Cekakak Rimba |
| 704 | Cekakak Torotoro |
| 705 | Cekakak Gunung |
| 706 | Cekakak Kalung-coklat |
| 707 | Cekakak Australia |
| 708 | Cekakak Murung |
| 709 | Cekakak Sungai |
| 710 | Cekakak Talaud |
| 711 | Cekakak Pantai |
| 712 | Cekakak Tunggir-putih |
| 713 | Cekakakhutan Melayu |
| 714 | Cekakakhutan Tunggir-hijau |
| 715 | Cekakakhutan Dada-sisik |
| 716 | Cekakakpita Biasa |
| 717 | Cekakakpita Biak |
| 718 | Cekakakpita Kofiau |
| 719 | Cekakakpita Numfor |
| 720 | Cekakakpita Kecil |
| 721 | Cekakakpita Dada-jingga |
| 722 | Cekakakpita Bidadari |
| 723 | Kirikkirik Senja |
| 724 | Kirikkirik Laut |
| 725 | Kirikkirik Australia |
| 726 | Kirikkirik Biru |
| 727 | Cirikcirik Kumbang |
| 728 | Cirikcirik Sulawesi |
| 729 | Tionglampu Sulawesi |
| 730 | Tionglampu Biasa |
| 731 | Tionglampu Ungu |
| 732 | Hupo Tunggal |
| 733 | Enggang Jambul |
| 734 | Enggang Klihingan |
| 735 | Kangkareng Sulawesi |
| 736 | Julang Jambul-hitam |
| 737 | Julang Sulawesi |
| 738 | Julang Emas |
| 739 | Julang Irian |
| 740 | Julang Sumba |
| 741 | Kangkareng Hitam |
| 742 | Kangkareng Perut-putih |
| 743 | Enggang Cula |
| 744 | Enggang Papan |
| 745 | Rangkong Gading |
| 746 | Takur Api |
| 747 | Takur Bultok |
| 748 | Takur Bututut |
| 749 | Takur Gedang |
| 750 | Takur Tutut |
| 751 | Takur Warna-warni |
| 752 | Takur Tulung-tumpuk |
| 753 | Takur Bukit |
| 754 | Takur Gunung |
| 755 | Takur Topi-merah |
| 756 | Takur Tohtor |
| 757 | Takur Tenggeret |
| 758 | Takur Leher-hitam |
| 759 | Takur Tengkuk-emas |
| 760 | Takur Ungkut-ungkut |
| 761 | Takur Ampis |
| 762 | Pemandulebah Asia |
| 763 | Tukik Belang |
| 764 | Tukik Tikus |
| 765 | Pelatuk Kijang |
| 766 | Pelatuk Hijau |
| 767 | Pelatuk Muka-kelabu |
| 768 | Pelatuk Kuduk-kuning |
| 769 | Pelatuk Kumis-kelabu |
| 770 | Pelatuk Jambul-kuning |
| 771 | Pelatuk Sayap-merah |
| 772 | Pelatuk Merah |
| 773 | Pelatuk Besi |
| 774 | Pelatuk Raffles |
| 775 | Caladi Batu |
| 776 | Caladi Badok |
| 777 | Pelatuk Kelabu-besar |
| 778 | Pelatuk Kelabu-Sulawesi |
| 779 | Pelatuk Ayam |
| 780 | Caladi Ulam |
| 781 | Caladi Belacan |
| 782 | Caladi Tilik |
| 783 | Caladi Sulawesi |
| 784 | Caladi Tikotok |
| 785 | Pelatuk Pangkas |
| 786 | Pelatuk Kundang |
| 787 | Pelatuk Tunggir-emas |
| 788 | Madi Kelam |
| 789 | Sempurhujan Sungai |
| 790 | Sempurhujan Rimba |
| 791 | Sempurhujan Darat |
| 792 | Madi Dada-perak |
| 793 | Madi Injap |
| 794 | Madihijau Kecil |
| 795 | Madihijau Perut-biru |
| 796 | Madihijau Whitehead |
| 797 | Paok Schneider |
| 798 | Paok Sintau |
| 799 | Paok Pancawarna |
| 800 | Paok Mopo |
| 801 | Paok Kalung-biru |
| 802 | Paok Delima |
| 803 | Paok Topi-hitam |
| 804 | Paok Kepala-biru |
| 805 | Paok Hijau |
| 806 | Paok Bidadari |
| 807 | Paok Halmahera |
| 808 | Paok Hujan |
| 809 | Paok Bakau |
| 810 | Paok Laus |
| 811 | Paok Lantang |
| 812 | Branjangan Jawa |
| 813 | Layanglayang Pasir |
| 814 | Layanglayang Asia |
| 815 | Layanglayang Batu |
| 816 | Layanglayang Gua |
| 817 | Layanglayang Loreng |
| 818 | Layanglayang Pohon |
| 819 | Layanglayang Bidadari |
| 820 | Layanglayang Rumah |
| 821 | Kicuit Hutan |
| 822 | Kicuit Kerbau |
| 823 | Kicuit Batu |
| 824 | Apung Tanah |
| 825 | Apung Petchora |
| 826 | Apung Kijang |
| 827 | Apung Papua |
| 828 | Kepudangsungu Jawa |
| 829 | Kepudangsungu Topeng |
| 830 | Kepudangsungu Besar |
| 831 | Kepudangsungu Buru |
| 832 | Kepudangsungu Maluku |
| 833 | Kepudangsungu Kelabu |
| 834 | Kepudangsungu Paruh-tebal |
| 835 | Kepudangsungu Biru |
| 836 | Kepudangsungu Gunung |
| 837 | Kepudangsungu Sumatera |
| 838 | Kepudangsungu Belang |
| 839 | Kepudangsungu Mata-kuning |
| 840 | Kepudangsungu Kelek-coklat |
| 841 | Kepudangsungu Tunggir-putih |
| 842 | Kepudangsungu Kartula |
| 843 | Kepudangsungu Kepala-hitam |
| 844 | Kepudangsungu Halmahera |
| 845 | Kepudangsungu Kerdil |
| 846 | Kepudangsungu Miniak |
| 847 | Kepudangsungu Kai |
| 848 | Kepudangsungu Sumba |
